Фронтальный погрузчик Sunward SL31W
Фронтальный погрузчик Sunward SL31W
Условия доставки: По всей России Срок поставки: 30-40 дней Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы данного предложения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях материалы и цены, указанные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.
КОНФИГУРАЦИЯ
| КОНФИГУРАЦИЯ | Джойстик управления |
| Двигатель WEICHAl (Национальный ||) | Тормоз с суппортом, управляемый гибким валом |
| Трансмиссия LONKING | Кабина ROPS&FOPS |
| Механическое управление переключением передач | Комбинированный прибор |
| Оси LONKING (сухого типа) | Воздушный кондиционер |
ОПЦИОНАЛЬНО
| Высокий сброс | Воздушный фильтр с масляной ванной |
| Радиальные шины | 3-й золотник для вспомогательных функций |
| Раздвижное окно кабины | Электрический обогрев заднего стекла |
| Запираемая крышка масляного бака | Камера заднего обзора |
| Ковш (2.0 м3) | Увеличенный ковш (2.3 м3) |
| Радио / Mp3 | Ковш для угля (2.5 м3) |
| Ковш (режущие кромки из 3 частей) | Захват для бревен |
| Захват для травы | Ковш с боковым наконечником |
| Вилка для бревен | Быстроразъемная муфта |
| Ковш для быстрой навески | Ковш 4 в1 |
| Cнежный клинок |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Объем ковша | 1.7 м3 |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Рабочая масса | 10300(10500)±300 кг |
| Тяговое усилие | 97±3 кН |
| Отрывное усилие | 105(95)±3 кН |
| Д х Ш х В | 7200(7450)×2500×3180 |
| Производитель / модель двигателя | WEICHAI/WP6G125E22 |
| Номинальная мощность | 92 кВт / 2200 об. в мин. |
| Макс. момент | 500 Н·м/1400-1600 об. в мин. |
| Отверстие x Ход поршня | 105×130 мм |
| Кол-во цилиндров / рабочий объем | 6/6.75 л |
| Очиститель воздуха | Трехступенчатый |
| Генератор перем. тока | 70 Ампер |
| Аккумулятор | 2-24 В / 105 Ач |
| Мотор стартера | 24 В / 6 кВт |
| Тип трансмиссии | Планетарная КПП |
| Тип переключения | Механическое управление переключением передач |
| Давление трансмиссии | 1.1-1.5 Мпа |
| Тип преобразователя крутящего момента | Одиночная двойная турбина |
| Колебания задней оси | ±10° |
| Дифференциал | Обычный |
| Главный редуктор | Спирально-конический, 1-ступенчатая редукция |
| Конечный редуктор | Планетарная редукция |
| Шины | 17.5-25 L-3 12PR TT |
| Скорость хода ‒ вперед | 7/12/24/36 км/ч |
| Скорость хода ‒ назад | 8.5/28 км/ч |
| Служебный тормоз | Дисковый тормоз с пневматическим и гидравлическим суппортом |
| Установочное давление | 0.70-0.78 МПа |
| Стояночный тормоз, Аварийный тормоз | Тормоз с суппортом, управляемый гибким валом |
| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
Гидравлическая система определения нагрузки |
| Насос | 246 л/мин·2200 об. в мин. |
| Давление системы | 14 МПа |
| Тип цилиндра | Двойного действия |
| Угол рулевого управления | ±35° |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
Механическое управление переключением передач |
| Насос | 246 л/мин·2200 об. в мин. |
| Клапан управления | 2 золотника |
| Давление системы | 16 МПа |
| Время рабочего цикла (сек) | 9 |
| Топливный бак | 200 л |
| Бак гидравлического масла | 165/170 л |
| Коленвал | 14 л |
| Трансмиссия | 36 л |
| Передняя/задняя ось | 18.5 л/18.5 л |