Фронтальный погрузчик Sunward SL52W
Фронтальный погрузчик Sunward SL52W
30-40 дней
г. Благовещенск.
Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы данного предложения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях материалы и цены, указанные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.
КОНФИГУРАЦИЯ
| Двигатель WEICHAl (Национальный ||) | Тормоз с суппортом, управляемый гибким валом |
| Трансмиссия LONKING | Кабина ROPS&FOPS |
| Механическое управление переключением передач | Комбинированный прибор |
| Оси LONKING (сухого типа) | Воздушный кондиционер |
ОПЦИОНАЛЬНО
| Высокий сброс | Воздушный фильтр с масляной ванной |
| Радиальные шины | 3-й золотник для вспомогательных функций |
| Раздвижное окно кабины | Электрический обогрев заднего стекла |
| Запираемая крышка масляного бака | Камера заднего обзора |
| Ковш (режущие кромки из 3 частей) | Скальный ковш (2.7 м³) |
| Радио / Mp3 | Большой ковш (3.5 м³) |
| Ковш для угля (4.2 м³) | Захват для бревен |
| Захват для травы | Мерный разгрузочный ковш (2,5 м³) |
| Вилка для мрамора | Вилка для паллетов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Объем ковша | 3.0 м3 |
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
| Рабочая масса | 16800±300 кг |
| Тяговое усилие | 166±3 кН |
| Отрывное усилие | 170±3 кН |
| Д х Ш х В | 8105(8230)×3000×3380 |
| Производитель / модель двигателя | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Номинальная мощность | 162 кВт / 2200 об. в мин. |
| Макс. момент | 860 Н·м/1400-1600 об. в мин. |
| Отверстие x Ход поршня | 126×130 мм |
| Кол-во цилиндров / рабочий объем | 6/9.726 л |
| Очиститель воздуха | Трехступенчатый |
| Генератор перем. тока | 70 Ампер |
| Аккумулятор | 2-24 В / 120 Ач |
| Мотор стартера | 24 В / 7.5 кВт |
| Тип трансмиссии | Планетарная КПП |
| Тип переключения | Механическое управление переключением передач |
| Давление трансмиссии | 1.2-1.5 Мпа |
| Тип преобразователя крутящего момента | Одиночная двойная турбина |
| Колебания задней оси | ±10° |
| Дифференциал | Обычный |
| Главный редуктор | Спирально-конический, 1-ступенчатая редукция |
| Конечный редуктор | Планетарная редукция |
| Шины | 23.5-25 L-3 16PR TT |
| Скорость хода ‒ вперед | 13/36 км/ч |
| Скорость хода ‒ назад | 16 км/ч |
| Служебный тормоз | Дисковый тормоз с пневматическим и гидравлическим суппортом |
| Установочное давление | 0.70-0.78 МПа |
| Стояночный тормоз, Аварийный тормоз | Тормоз с суппортом, управляемый гибким валом |
| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
Гидравлическая система определения нагрузки |
| Насос | 246 л/мин·2200 об. в мин. |
| Давление системы | 15 МПа |
| Тип цилиндра | Двойного действия |
| Угол рулевого управления | ±35° |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
Механическое управление переключением передач |
| Насос | 220 л/мин·2200 об. в мин. |
| Давление системы | 16 МПа |
| Время рабочего цикла (сек) | 11 |
| Топливный бак | 285 л |
| Бак гидравлического масла | 165/170 л |
| Коленвал | 20 л |
| Трансмиссия | 46 л |
| Передняя/задняя ось | 28 л/28 л |